Chapter | Date | Event | Distance | Start Time | Start Location | Sunrise / Sunset | Route | Register |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto | Friday July 01, 2022 | Brevet | 600 | 05:00 | Tim Hortons 5250 Dundas St W, Etobicoke, ON M9B 1A9 | 05:23 / 20:50 | Punkeydoodles Corners | Register |
Huron | Saturday July 09, 2022 | Brevet | 600 | 04:00 | Tim Hortons, 465 Phillip St, Waterloo | 05:28 / 20:47 | Ganaraska Forest | Register |
Ottawa | Saturday July 09, 2022 | Brevet | 400 | 05:00 | Park & Ride, Carp Rd at Westbrook Rd, Stittsville | 05:28 / 20:47 | Foymount | Register |
Simcoe | Saturday July 09, 2022 | Brevet | 200 | 08:00 | 606 Osprey Rd, Loring | 05:28 / 20:47 | Cottage | Register |
Ottawa | Saturday July 16, 2022 | Brevet | 200 | 07:00 | Almonte Curling Club, 160 Bridge St., Almonte, Ontario | 05:34 / 20:43 | Almonte Chenaux | Register |
Toronto | Saturday July 16, 2022 | Brevet | 200 | 06:00 | Tim Horton's, 111 Cross Ave, Oakville | 05:34 / 20:43 | Tour of the Valleys | Register |
Huron | Saturday July 16, 2022 | Brevet | 200 | 07:00 | Tim Horton's, Clark St., and Traflager, London | 05:34 / 20:43 | Much Ado About Nothing | Register |
Toronto | Saturday July 16, 2022 | Brevet | 400 | 06:00 | Tim Horton's, 111 Cross Ave, Oakville | 05:34 / 20:43 | Oak Ridges Moraine | Register |
Huron | Saturday July 23, 2022 | Brevet | 300 | 07:00 | Macs, 2055 Sandwich W Parkway, Windsor | 05:41 / 20:37 | Erie Oh | Register |
Ottawa | Saturday July 23, 2022 | Brevet | 600 | 05:00 | Tim Horton's, 1233 Brookdale Ave, Cornwall | 05:41 / 20:37 | Placid | Register |
Toronto | Saturday July 30, 2022 | Brevet | 600 | 05:00 | Tim Horton's, 111 Cross Ave, Oakville | 05:49 / 20:29 | Wiarton Connection | Register |
Huron | Saturday July 30, 2022 | Brevet | 600 | 05:00 | Bye the Bay Bed and Breakfast 18288 Kent Bridge Rd Morpeth | 05:49 / 20:29 | Rando Rondeau | Register |
Huron | Saturday August 06, 2022 | Brevet | 400 | 05:00 | Fort Malden Amherstburg | 05:57 / 20:20 | Fort to Fort | Register |
Huron | Saturday August 06, 2022 | Brevet | 200 | 07:00 | A&W Canada 330 Farmer's Market Road Waterloo, ON | 05:57 / 20:20 | Gravel Grinder | Register |
Ottawa | Saturday August 06, 2022 | Populaire | 133 | 08:00 | Osgoode Community Centre | 05:57 / 20:20 | Osgoode | Register |
Simcoe | Saturday August 13, 2022 | Brevet | 200 | 08:00 | 606 Osprey Rd, Loring | 06:05 / 20:10 | Cottage | Register |
Toronto | Saturday August 13, 2022 | Brevet | 200 | 06:00 | Tim Hortons, 731 Eastern Ave, Toronto | 06:05 / 20:10 | Mariposa | Register |
Ottawa | Saturday August 13, 2022 | Brevet | 1000 | 05:00 | TBD | 06:05 / 20:10 | Coureur de Bois | Register |
Toronto | Saturday August 13, 2022 | Brevet | 400 | 06:00 | Tim Hortons, 731 Eastern Ave, Toronto | 06:05 / 20:10 | Mnjikaning | Register |
Ottawa | Saturday August 20, 2022 | Brevet | 200 | 07:00 | Almonte Curling Club, 160 Bridge St, Almonte, ON | 06:13 / 19:58 | Deliverance | Register |
Club | Thursday August 25, 2022 | Brevet | 1200 | 04:00 | Ottawa | 06:19 / 19:50 | GA2022 | David Thompson |
Club | Thursday August 25, 2022 | Brevet | 1000 | 04:00 | Ottawa | 06:19 / 19:50 | GA2022 | David Thompson |
Club | Sunday August 28, 2022 | Brevet | 200 | 05:00 | Hardwood Lake | 06:23 / 19:44 | GA2022 | David Thompson |
Toronto | Saturday September 10, 2022 | Brevet | 200 | 06:00 | TBD | 06:39 / 19:20 | Urban 200 (AGM) | Register |
Huron | Saturday September 10, 2022 | Brevet | 200 | 07:00 | Tim Hortons, 585 Weber St N, Waterloo | 06:39 / 19:20 | Sandhills | Register |
Simcoe | Saturday September 10, 2022 | Brevet | 200 | 08:00 | 606 Osprey Rd, Loring | 06:39 / 19:20 | Cottage | Register |
Ottawa | Saturday September 10, 2022 | Brevet | 200 | 07:00 | Park & Ride, Carp Rd at Westbrook Rd, Stittsville | 06:39 / 19:20 | Chenaux | Register |
Huron | Saturday September 17, 2022 | Brevet | 200 | 07:30 | Tim Hortons St Thomas 400 Highbury | 06:47 / 19:07 | St Thomas to Paris | Register |
Huron | Saturday September 24, 2022 | Brevet | 200 | 07:30 | McDonalds 390 Maidstone Ave Essex | 06:56 / 18:53 | Rando Rondeau | Register |
Toronto | Saturday September 24, 2022 | Brevet | 200 | 08:00 | Vaughan Metro TTC Station, 3150 Hwy 7, Vaughan | 06:56 / 18:53 | Hills of Hockley | Register |
Toronto | Saturday September 24, 2022 | Populaire | 75 | 08:00 | Vaughan Metro TTC Station, 3150 Hwy 7, Vaughan | 06:56 / 18:53 | Concord Bradford | Register |
Simcoe | Saturday October 08, 2022 | Brevet | 200 | 08:00 | 606 Osprey Rd, Loring | 07:13 / 18:27 | Cottage | Register |
Toronto | Saturday October 08, 2022 | Brevet | 200 | 08:00 | Grimsby Information Center, 424 S Service Rd, Grimsby | 07:13 / 18:27 | Niagara Ramble | Register |
Toronto | Sunday October 23, 2022 | Populaire | 100 | 09:00 | Tim Hortons, 731 Eastern Ave, Toronto | 07:33 / 18:01 | E-Z Toronto Loop | Register |
Toronto | Saturday December 24, 2022 | Populaire | 30 | 10:00 | TBD, urban | 07:44 / 16:20 | Urban Populaire | Register |
Copyright 2022, Randonneurs Ontario
Comments? E-mail the WebMaster